Setiap tahun memang saya mengambil bekalan kuih daripada pembekal kuih ini...
Rata-rata semua customer saya berpuas hati dengan mutu serta keenakkan kuih raya ni...
SENARAI BISKUT DAN HARGA SEPERTI DIBAWAH INI... :)
KOD NO. | BISKUT | Pcs (±) | HARGA |
1. | BANGKIT KELAPA | | |
a) BOTOL BESAR | ± 100 PCS | RM 19.00 | |
b) BOTOL SEDANG | ± 60 PCS | RM 15.00 | |
c) BEKAS BULAT | ± 50 PCS | RM 13.00 | |
d) BOTOL KECIL | ± 40 PCS | RM 11.00 | |
2. | BANGKIT KACANG HIJAU | | |
a) BOTOL BESAR | ± 120 PCS | RM 22.00 | |
b) BOTOL SEDANG | ± 70 PCS | RM 16.00 | |
c) BOTOL KECIL | ± 40 PCS | RM 11.00 | |
3. | BANGKIT BIJAN | | |
a) BOTOL BESAR | ± 120 PCS | RM 22.00 | |
b) BOTOL SEDANG | ± 60 PCS | RM 15.00 | |
c) BOTOL KECIL | ± 40 PCS | RM 11.00 | |
4. | BANGKIT NESTUM | | |
a) BOTOL SEDANG | ± 70 PCS | RM 16.00 | |
b) BOTOL KECIL | ± 40 PCS | RM 11.00 | |
5. | BANGKIT SAGUN | | |
a) BOTOL SEDANG | ± 70 PCS | RM 16.00 | |
b) BOTOL KECIL | ± 40 PCS | RM 11.00 | |
6. | BANGKIT KELADI | | |
a) BOTOL SEDANG | ± 60 PCS | RM 15.00 | |
b) BOTOL KECIL | ± 40 PCS | RM 11.00 | |
7. | BANGKIT DURIAN | | |
a) BOTOL SEDANG | ± 60 PCS | RM 15.00 | |
b) BOTOL KECIL | ± 40 PCS | RM 11.00 | |
8. | ALMOND CHOCOLATE | ± 50 PCS | RM 19.00 |
9. | BADAM KARAMEL | ± 35 PCS | RM 19.00 |
10. | BISKUT ARAB | ± 50PCS | RM 19.00 |
11. | BISKUT GAJUS | ± 50 PCS | RM 19.00 |
12. | BUTTER STRAWBERY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
13. | CHEESE TART | ± 50 PCS | RM 19.00 |
14. | CHOC. HAZEL ROSE | ± 24 PCS | RM 19.00 |
15. | CHOCOLATE CHIPS | ± 48 PCS | RM 19.00 |
16. | CHOCOLATE CRISPY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
17. | CHOCOLATE MOCHA | ± 50 PCS | RM 19.00 |
18. | CHOCOLATE NUTS | ± 50 PCS | RM 19.00 |
19. | CHOCOLATE STICK | ± 33 PCS | RM 19.00 |
20. | COCONUT CRISPY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
21. | CORNFLAKES NESTUM | ± 50 PCS | RM 19.00 |
22. | CRANBERIES CHIP | ± 48 PCS | RM 19.00 |
23. | CRUNCHY OATS | ± 50 PCS | RM 19.00 |
24. | FRUTTI COOKIES | ± 50 PCS | RM 19.00 |
25. | GREEN PEAS | ± 50 PCS | RM 19.00 |
26. | KOKO OATS | ± 50 PCS | RM 19.00 |
27. | KUACI CHIPS | ± 50 PCS | RM 19.00 |
28. | LEMON CROWN | ± 34 PCS | RM 19.00 |
29. | MARBLE CAPPUCINO | ± 48 PCS | RM 19.00 |
30. | MARBLE STRAWBERY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
31. | NESTUM COKLAT | ± 50 PCS | RM 19.00 |
32. | OATS CRISPY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
33. | ORANGE STICK | ± 33 PCS | RM 19.00 |
34. | PEANUT BUTTER | ± 50 PCS | RM 19.00 |
35. | PEANUT ICE CREAM | ± 50 PCS | RM 19.00 |
36. | POTATO OREN CRISPY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
37. | RED PEARL | ± 50 PCS | RM 19.00 |
38. | SAMPAN STRAWBERY | ± 42 PCS | RM 19.00 |
39. | SAMPERIT CHOC / PANDAN | ± 50 PCS | RM 19.00 |
40. | SNOW ALMOND | ± 46 PCS | RM 19.00 |
41. | SNOW OATS | ± 50 PCS | RM 19.00 |
42. | STRAWBERY COOKIES | ± 50 PCS | RM 19.00 |
43. | STRAWBERY STICK | ± 33 PCS | RM 19.00 |
44. | TART EPAL / BLUEBERY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
45. | TIRAMISU COOKIES | ± 50 PCS | RM 19.00 |
46. | WHITE ROCHER | ± 42 PCS | RM 19.00 |
47. | ALMOND CAPPUCINO | ± 50 PCS | RM 19.00 |
48. | ALMOND LONDON | ± 50 PCS | RM 19.00 |
49. | ALMOND STRAWBERY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
50. | BISKUT KURMA | ± 50 PCS | RM 19.00 |
51. | BISKUT MAKMUR | ± 50 PCS | RM 19.00 |
52. | BISKUT MILO | ± 50 PCS | RM 19.00 |
53. | BISKUT NESTUM | ± 50 PCS | RM 19.00 |
54. | C/FLAKES CRUNCHY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
55. | C/FLAKES P/BUTT | ± 50 PCS | RM 19.00 |
56. | CHOC CRNCY MAZOLA | ± 50 PCS | RM 19.00 |
57. | CHOCOLATE BAR | ± 50 PCS | RM 19.00 |
58. | HAZELNUT CRUNCHY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
59. | MAZOLA | ± 50 PCS | RM 19.00 |
60. | MARUKU KCG DAL | 400g | RM 12.00 |
61. | NEST OAT | ± 50 PCS | RM 19.00 |
62. | NUGET/ALMD B/BERY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
63. | NUGET /ALMD S/BERY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
64. | NUGET / ALMD P/BUTT | ± 50 PCS | RM 19.00 |
65. | ORANGE CHOC. | ± 50 PCS | RM 19.00 |
66. | SAMPERIT @ S/BERY | ± 50 PCS | RM 19.00 |
67. | SUJI BADAM | ± 50 PCS | RM 19.00 |
68. | TART NENAS | ± 50 PCS | RM 19.00 |
69. | SARANG SEMUT | ± 50 PCS | RM 19.00 |
List-list kuih raya 2012.....
*Deposit sebanyak 50% akan dikenakan bagi setiap pembelian.
Tarikh Tutup Tempahan adalah pada 29 Julai 2012.